MASTECH MS8229 Цифровой мультиметр
- Полностью соответствует международному стандарту IEC61010-1 CAT II 1000V/CAT III 600V
- Звуковая и световая индикация, предупреждающая о неправильном подключении щупов
Технические характеристики:
| Разрядность ЖК дисплея | 3999 |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 400мВ/4/40/400/1000В ± 0.7% |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 400мВ/4/40/400В ± 0.8%, 750В ±1.0% |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 400/4000мкА/40/400 мА ±1.2%, 10А ±2.0% |
| Диапазоны измерения переменного тока | 400/4000мкА/40/400мА ±1.5%, 10А ±3.0% |
| Диапазоны измерения сопротивления | 400 Ом/4/40/400 кОм/4/40 МОм ±1.0% |
| Диапазоны измерения емкости | 50/500 нФ/5/50/200мкФ ±3.0% |
| Диапазоны измерения частоты | 10/100 Гц/1/10/100 KГц ±2.0% |
| Диапазоны измерения температуры (термопара) t°C | -20°C ~ 1000°C±3.0% или ±2°C (0°F ~ 1800°F ±3.0% или ±4°F) |
| Диапазоны измерения температуры (ОТК) t°C | 0°C ~ 40°C±2°C (32°F ~104°F±4°F) |
| Освещенность | 4000/40000лк ±5.0% |
| Относительная влажность | 20% ~ 95% ±5.0% |
| Уровень звукового поля | 40 ~ 100 дБ ± 5 дБ |
| Скважность импульса | 0.1% ~ 99.9%±3.0% |
| Проверка диодов | + |
| Прозвонка цепи | + |
| Удержание данных на дисплее (Data Hold) | + |
| Автоматический выбор диапазона измерения | + |
| Измерение максимальных и минимальных значений | + |
| Автоматическое отключение | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Источник питания | 1.5 В (AAA) x 3 |
| Размеры | 195 x 92 x 55 мм |

